Colocação Entidade Qtde
Inscritos Ouro Prata Bronze Total de
Medalhas
1º YAMATE 79 16 19 11 46
2º UCHI-MATA 31 9 6 4 19
3º JCC 22 8 10 1 19
4º WAZA 27 7 8 6 21
5º YAMAGUCHI 12 6 2 1 9
6º NIPPON 11 4 4 0 8
7º JUDOPAN 8 4 3 0 7
8º BARRA 10 4 3 0 7
9º JCVV 13 4 1 3 8
10º HIKARI 26 3 5 3 11
11º AGRIZZI 19 3 4 8 15
12º SERRANA 10 3 2 3 8
13º ÚNICA 35 2 4 5 11
14º SULCAPIXABA 19 2 4 4 10
15º CECAJ 10 1 4 0 5
16º THEBALDI 8 1 1 2 4
17º ALIANÇA 3 1 0 2 3
18º LEÃO DE JUDÁ 6 1 0 0 1
19º MIKAGE 6 0 1 0 1
20º PETTERSEN 18 0 0 4 4
21º HONG KONG 1 0 0 0 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário